| Oberliga |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
| 1. |
FC Bayern München 2. |
 | 5 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 8k | 5½ | 6 |
17 : 1 |
50.5 | gesp. |
| 2. |
Zugzwang München |
3 |  | 4½ | 4½ | 6½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 6 |
15 : 3 |
42.5 | Auf |
| 3. |
Wacker Neutraubling |
4 | 3½ |  | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 6½ |
12 : 6 |
40.5 | Auf |
| 4. |
SK Passau |
2½ | 3½ | 4 |  | 4 | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 6 |
9 : 9 |
37.0 | |
| 5. |
SK Kriegshaber |
3 | 1½ | 4 | 4 |  | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 4½ |
9 : 9 |
35.0 | |
| 6. |
SG Pang/Rosenheim |
2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ |  | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ |
8 : 10 |
37.5 | |
| 7. |
SC Gröbenzell |
2 | 4 | 4 | 3 | 4½ | 2½ |  | 3½ | 5½ | 4½ |
8 : 10 |
33.5 | |
| 8. |
SC Bad Königshofen |
0k | 3½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4½ |  | 4 | 4½ |
6 : 12 |
29.0 | |
| 9. |
SC Rottal |
2½ | 3 | 3 | 4½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 |  | 3½ |
4 : 14 |
29.5 | Ab |
| 10. |
SV Würzburg |
2 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ |  |
2 : 16 |
25.0 | Ab |
Ergebnisse der Runde 9 vom 15.04.12 (DWZ: 11.04.12 / DSB-Hintergrunddatei)
| FC Bayern München 2. | 5 | : 3 |
Zugzwang München | 2269 | : 2252Ø |
| 1 | Graf,Felix [1] | | ½ |
: ½ | Kindermann,Stefan | GM | 2 |
2334 | : 2501 |
| 2 | Zajogin,Alexander | | ½ |
: ½ | Gerigk,Erasmus | FM | 4 |
2353 | : 2334 |
| 5 | Deglmann,Ludwig [1] | FM | ½ |
: ½ | Hoffmeyer,Falk,Dr. | FM | 5 |
2306 | : 2251 |
| 10 | Drexel,Michael (4) | | ½ |
: ½ | Krklec,Daniel | | 6 |
2224 | : 2248 |
| 11 | Rodewis,Thomas,Dr. (5) | | 1 |
: 0 | Dirr,Ulrich | FM | 7 |
2289 | : 2207 |
| 14 | Christensen,Niels (3) | | ½ |
: ½ | Gerstner,Bernhard | | 8 |
2196 | : 2075 |
| 15 | Tournier,Mathieu (4) | | ½ |
: ½ | Boric,Elena (2) | IM | 10 |
2273 | : 2298 |
| 16 | Majer,Damir (5) | FM | 1 |
: 0 | Bonacci,Mauro,Dr. (3) | | 12 |
2173 | : 2100 |
| SV Würzburg | 2½ | : 5½ |
SG Pang/Rosenheim | 2137 | : 2226Ø |
| 2 | Siepelt,Heiner | FM | 0 |
: 1 | Baldauf,Marco | FM | 3 |
2328 | : 2347 |
| 4 | Rupp,Markus | | 1 |
: 0 | Neuschmied,Siegfried | FM | 4 |
2252 | : 2254 |
| 5 | Gräf,Harald | | 0 |
: 1 | Blaskowski,Johannes | FM | 5 |
2185 | : 2278 |
| 6 | Zehnter,Sebastian | | 1 |
: 0 | Maurer,Jochen | | 6 |
2174 | : 2243 |
| 10 | Alm,Christopher (7) | | 0 |
: 1 | Vogel,Robert | FM | 7 |
2088 | : 2207 |
| 12 | Poppe,Heiko,Dr. (1) | | ½ |
: ½ | Wachinger,Günther (8) | FM | 10 |
2074 | : 2189 |
| 15 | Poßke,Thore (3) | | 0 |
: 1 | Prediger,Rupert (7) | FM | 11 |
1934 | : 2166 |
| 18 | Stockmann,Rainer (1) | | 0 |
: 1 | Keller,Manfred (6) | CM | 12 |
2061 | : 2127 |
| SK Passau | 4 | : 4 |
SK Kriegshaber | 2174 | : 2118Ø |
| 4 | Testor,Sebastian | FM | 0 |
: 1 | Wolfsteiner,Helmut | FM | 1 |
2325 | : 2287 |
| 6 | Hiermann,Dietmar | FM | ½ |
: ½ | Schnelzer,Reinhold,Dr. | FM | 3 |
2226 | : 2241 |
| 7 | Pflug,Matthias | | 1 |
: 0 | Demel,Paul | | 4 |
2244 | : 2143 |
| 8 | Schmid,Franz | | 0 |
: 1 | Bintakies,Michael | | 5 |
2152 | : 2139 |
| 10 | Offinger,Robert (5) | | 0 |
: 1 | Stör,Andreas | | 6 |
2146 | : 2179 |
| 11 | Lautner,Josef (4) | | ½ |
: ½ | Hahn,Christoph,Dr. | | 7 |
2165 | : 2125 |
| 12 | Schüller,Ernst (4) | | 1 |
: 0 | Stelter,Felix,Dr. | | 8 |
2147 | : 2165 |
| 16 | Heyne,Gerhard (4) | | 1 |
: 0 | Buchberger,Sascha (1) | | 19 |
1988 | : 1664 |
| SC Rottal | 4 | : 4 |
SC Bad Königshofen | 2117 | : 2235Ø |
| 2 | Heiduczek,Josef | | 0 |
: 1 | Jirovsky,Milo | GM | 1 |
2170 | : 2439 |
| 4 | Riediger,Martin | FM | 1 |
: 0 | Studnicka,Tomas | FM | 5 |
2195 | : 2344 |
| 5 | Ager,Josef | | 0 |
: 1 | Jirovsky,Pavel | IM | 7 |
2153 | : 2269 |
| 6 | Bensch,Patrick | FM | 1 |
: 0 | Stross,Frantisek | FM | 8 |
2135 | : 2256 |
| 7 | Wagner,Hans | | ½ |
: ½ | Fischer,Thomas (7) | | 9 |
2163 | : 2131 |
| 10 | Spiesberger,Gerhard (7) | | 0 |
: 1 | Kulagin,Alexander (2) | FM | 10 |
2147 | : 2234 |
| 11 | Bichlmeier,Jürgen (3) | | ½ |
: ½ | Sternheimer,Erhard (4) | | 13 |
1927 | : 2042 |
| 12 | Hackbarth,Wolfgang (1) | | + |
: - | Jahrsdörfer,Gerd (7) | | 14 |
2049 | : 2161 |
| Wacker Neutraubling | 4 | : 4 |
SC Gröbenzell | 2215 | : 2213Ø |
| 1 | Loos,Roland | | 0 |
: 1 | Zach,Andreas | FM | 1 |
2303 | : 2331 |
| 2 | Hitzler,Philipp | | ½ |
: ½ | Taggatz,Mario | FM | 2 |
2274 | : 2295 |
| 3 | Gegenfurtner,Jürgen | | 1 |
: 0 | Schuster,Karsten | | 3 |
2267 | : 2223 |
| 4 | Werner,Claus | | ½ |
: ½ | Hoy,Bernd | | 4 |
2183 | : 2245 |
| 5 | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | FM | ½ |
: ½ | Rohrmüller,Ulrich | | 5 |
2268 | : 2211 |
| 6 | Wutz,Christoph | | 0 |
: 1 | Kaunzinger,Albert | | 6 |
2203 | : 2175 |
| 7 | Schmid,Roland | | 1 |
: 0 | Scheckenbach,Franz | | 7 |
2224 | : 2153 |
| 9 | Dietrich,Reinhard (9) | | ½ |
: ½ | Schmidt,Anton | | 8 |
1997 | : 2068 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
|
05 Bintakies,Michael 02 Zajogin,Alexander 07 Jirovsky,Pavel 06 Hiermann,Dietmar 09 Dietrich,Reinhard
01 Loos,Roland 04 Gerigk,Erasmus 04 Riediger,Martin 05 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 06 Kaunzinger,Albert
|
Krieg BayM2 BadKö Passa WaNeu WaNeu Zugzw Rotta WaNeu Gröbe
|
7.0a9 6.5a9 6.5a9 6.0a8 6.0a9 5.5a9 5.5a7 5.5a9 5.5a9 5.5a9
|
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|
07 Schmid,Roland 03 Gegenfurtner,Jürgen 05 Hoffmeyer,Falk,Dr. 07 Pflug,Matthias 07 Vogel,Robert
01 Hertneck,Gerald 01 Graf,Felix 01 Wolfsteiner,Helmut 02 Heiduczek,Josef 02 Hitzler,Philipp
|
WaNeu WaNeu Zugzw Passa PangR Zugzw BayM2 Krieg Rotta WaNeu
|
5.5a9 5.0a6 5.0a9 5.0a6 5.0a9 4.5a7 4.5a7 4.5a8 4.5a8 4.5a9
|
|
|