MfrPage  Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 16.04.12 
 
Oberliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  FC Bayern München 2. 54568k6 17 : 1 50.5gesp.
2.  Zugzwang München 3456 15 : 3 42.5Auf
3.  Wacker Neutraubling 444455 12 : 6 40.5Auf
4.  SK Passau 44546 9 : 9 37.0 
5.  SK Kriegshaber 34464 9 : 9 35.0 
6.  SG Pang/Rosenheim 8 : 10 37.5 
7.  SC Gröbenzell 2443 8 : 10 33.5 
8.  SC Bad Königshofen 0k3424 6 : 12 29.0 
9.  SC Rottal 3344 4 : 14 29.5Ab
10.  SV Würzburg 222 2 : 16 25.0Ab
 
Ergebnisse der Runde 9 vom 15.04.12   (DWZ: 11.04.12 / DSB-Hintergrunddatei)
FC Bayern München 2. 5: 3 Zugzwang München 2269: 2252Ø
1  Graf,Felix [1]  ½ : ½Kindermann,Stefan GM 2 2334: 2501
2  Zajogin,Alexander   ½ : ½Gerigk,Erasmus FM 4 2353: 2334
5  Deglmann,Ludwig [1]FM½ : ½Hoffmeyer,Falk,Dr. FM 5 2306: 2251
10  Drexel,Michael (4)  ½ : ½Krklec,Daniel    6 2224: 2248
11  Rodewis,Thomas,Dr. (5)  1 : 0Dirr,Ulrich FM 7 2289: 2207
14  Christensen,Niels (3)  ½ : ½Gerstner,Bernhard    8 2196: 2075
15  Tournier,Mathieu (4)  ½ : ½Boric,Elena (2)IM10 2273: 2298
16  Majer,Damir (5)FM1 : 0Bonacci,Mauro,Dr. (3)  12 2173: 2100
 
SV Würzburg : 5½ SG Pang/Rosenheim 2137: 2226Ø
2  Siepelt,Heiner FM0 : 1Baldauf,Marco FM 3 2328: 2347
4  Rupp,Markus   1 : 0Neuschmied,Siegfried FM 4 2252: 2254
5  Gräf,Harald   0 : 1Blaskowski,Johannes FM 5 2185: 2278
6  Zehnter,Sebastian   1 : 0Maurer,Jochen    6 2174: 2243
10  Alm,Christopher (7)  0 : 1Vogel,Robert FM 7 2088: 2207
12  Poppe,Heiko,Dr. (1)  ½ : ½Wachinger,Günther (8)FM10 2074: 2189
15  Poßke,Thore (3)  0 : 1Prediger,Rupert (7)FM11 1934: 2166
18  Stockmann,Rainer (1)  0 : 1Keller,Manfred (6)CM12 2061: 2127
 
SK Passau 4: 4 SK Kriegshaber 2174: 2118Ø
4  Testor,Sebastian FM0 : 1Wolfsteiner,Helmut FM 1 2325: 2287
6  Hiermann,Dietmar FM½ : ½Schnelzer,Reinhold,Dr. FM 3 2226: 2241
7  Pflug,Matthias   1 : 0Demel,Paul    4 2244: 2143
8  Schmid,Franz   0 : 1Bintakies,Michael    5 2152: 2139
10  Offinger,Robert (5)  0 : 1Stör,Andreas    6 2146: 2179
11  Lautner,Josef (4)  ½ : ½Hahn,Christoph,Dr.    7 2165: 2125
12  Schüller,Ernst (4)  1 : 0Stelter,Felix,Dr.    8 2147: 2165
16  Heyne,Gerhard (4)  1 : 0Buchberger,Sascha (1)  19 1988: 1664
 
SC Rottal 4: 4 SC Bad Königshofen 2117: 2235Ø
2  Heiduczek,Josef   0 : 1Jirovsky,Milo GM 1 2170: 2439
4  Riediger,Martin FM1 : 0Studnicka,Tomas FM 5 2195: 2344
5  Ager,Josef   0 : 1Jirovsky,Pavel IM 7 2153: 2269
6  Bensch,Patrick FM1 : 0Stross,Frantisek FM 8 2135: 2256
7  Wagner,Hans   ½ : ½Fischer,Thomas (7)   9 2163: 2131
10  Spiesberger,Gerhard (7)  0 : 1Kulagin,Alexander (2)FM10 2147: 2234
11  Bichlmeier,Jürgen (3)  ½ : ½Sternheimer,Erhard (4)  13 1927: 2042
12  Hackbarth,Wolfgang (1)  + : -Jahrsdörfer,Gerd (7)  14 2049: 2161
 
Wacker Neutraubling 4: 4 SC Gröbenzell 2215: 2213Ø
1  Loos,Roland   0 : 1Zach,Andreas FM 1 2303: 2331
2  Hitzler,Philipp   ½ : ½Taggatz,Mario FM 2 2274: 2295
3  Gegenfurtner,Jürgen   1 : 0Schuster,Karsten    3 2267: 2223
4  Werner,Claus   ½ : ½Hoy,Bernd    4 2183: 2245
5  Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe FM½ : ½Rohrmüller,Ulrich    5 2268: 2211
6  Wutz,Christoph   0 : 1Kaunzinger,Albert    6 2203: 2175
7  Schmid,Roland   1 : 0Scheckenbach,Franz    7 2224: 2153
9  Dietrich,Reinhard (9)  ½ : ½Schmidt,Anton    8 1997: 2068
 
TOP 20
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
05 Bintakies,Michael  
02 Zajogin,Alexander  
07 Jirovsky,Pavel  
06 Hiermann,Dietmar  
09 Dietrich,Reinhard  
01 Loos,Roland  
04 Gerigk,Erasmus  
04 Riediger,Martin  
05 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe  
06 Kaunzinger,Albert  
Krieg
BayM2
BadKö
Passa
WaNeu
WaNeu
Zugzw
Rotta
WaNeu
Gröbe
7.0a9
6.5a9
6.5a9
6.0a8
6.0a9
5.5a9
5.5a7
5.5a9
5.5a9
5.5a9
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
07 Schmid,Roland  
03 Gegenfurtner,Jürgen  
05 Hoffmeyer,Falk,Dr.  
07 Pflug,Matthias  
07 Vogel,Robert  
01 Hertneck,Gerald  
01 Graf,Felix  
01 Wolfsteiner,Helmut  
02 Heiduczek,Josef  
02 Hitzler,Philipp  
WaNeu
WaNeu
Zugzw
Passa
PangR
Zugzw
BayM2
Krieg
Rotta
WaNeu
5.5a9
5.0a6
5.0a9
5.0a6
5.0a9
4.5a7
4.5a7
4.5a8
4.5a8
4.5a9