| Landesliga Nord |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
| 1. |
SC N-T Nürnberg 2. |
 | 1½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 |
15 : 3 |
39.5 | gesp. |
| 2. |
SC Obernau |
6½ |  | 3½ | 3 | 4½ | 7 | 4½ | 5 | 6½ | 5½ |
14 : 4 |
46.0 | Auf |
| 3. |
SV Puschendorf |
4 | 4½ |  | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 8k | 4 |
13 : 5 |
43.0 | |
| 4. |
SK Zirndorf 1. |
3½ | 5 | 3 |  | 2 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 5 |
11 : 7 |
36.5 | |
| 5. |
SW Nürnberg Süd 1. |
3 | 3½ | 4½ | 6 |  | 3 | 2½ | 4½ | 6 | 4½ |
10 : 8 |
37.5 | |
| 6. |
SK Schweinfurt |
3 | 1 | 3½ | 3½ | 5 |  | 6 | 3 | 4½ | 4 |
7 : 11 |
33.5 | |
| 7. |
TSV Bindlach 2. |
3½ | 3½ | 2½ | 3 | 5½ | 2 |  | 4 | 5 | 4½ |
7 : 11 |
33.5 | |
| 8. |
SK Kelheim |
3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 4 |  | 3½ | 5 |
6 : 12 |
35.0 | |
| 9. |
SC Bad Kötzting |
2½ | 1½ | 0k | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4½ |  | 5 |
5 : 13 |
26.0 | Ab |
| 10. |
SK Klingenberg |
3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 |  |
2 : 16 |
29.5 | Ab |
Ergebnisse der Runde 9 vom 15.04.12 (DWZ: 11.04.12 / DSB-Hintergrunddatei)
| SC Obernau | 4½ | : 3½ |
SW Nürnberg Süd 1. | 2195 | : 2070Ø |
| 1 | Velicka,Petr | GM | ½ |
: ½ | Van Ginkel,Pieter | | 1 |
2447 | : 2119 |
| 3 | Schramm,Christian | FM | ½ |
: ½ | Reis,Gerhard | | 3 |
2325 | : 2149 |
| 4 | Gietl,Thomas | FM | ½ |
: ½ | Meulner,Klaus | | 5 |
2171 | : 2112 |
| 5 | Haba,Zdenek | | 1 |
: 0 | Stiller,Jürgen | | 6 |
2202 | : 2166 |
| 6 | Bakalar,Petr | FM | ½ |
: ½ | Kordts,Wolfgang | | 7 |
2263 | : 2115 |
| 9 | Heidel,Andre Nicolas (9) | | 1 |
: 0 | Eiber,Manfred | | 8 |
2134 | : 2124 |
| 11 | Frey,Michael (9) | | 0 |
: 1 | Saathoff,Richard (7) | | 9 |
2047 | : 2113 |
| 13 | Gerlach-Büdinger,Manu(6) | | ½ |
: ½ | Meulner,Fabian (1) | | 20 |
1972 | : 1658 |
| SC Bad Kötzting | 5 | : 3 |
SK Klingenberg | 2176 | : 2016Ø |
| 1 | Priborsky,Jan | | 1 |
: 0 | Englert,Fabian | | 1 |
2351 | : 2215 |
| 2 | Balin,Jan | | 0 |
: 1 | Kuhn,Tobias | | 2 |
2279 | : 2159 |
| 3 | Priborsky,Ivo | | 1 |
: 0 | Strobel,Walter | | 3 |
2239 | : 2104 |
| 4 | Cedikova,Katerina | IM | 0 |
: 1 | Kraich,Klaus | | 4 |
2144 | : 2046 |
| 5 | Sott,Pavel | | ½ |
: ½ | Wambach,Jürgen | | 6 |
2194 | : 1988 |
| 6 | Mühlbauer,Andreas | | 1 |
: 0 | Link,Klaus | | 7 |
2148 | : 1932 |
| 7 | Priborsky,Marek | | 1 |
: 0 | Zöller,Bernd | | 8 |
2169 | : 1867 |
| 8 | Liebl,Korbinian | | ½ |
: ½ | Gies,Hans-Jörg (8) | | 9 |
1881 | : 1814 |
| SK Kelheim | 5 | : 3 |
SK Schweinfurt | 2095 | : 2113Ø |
| 1 | Kreuzer,Martin,Prof.Dr. | FM | 1 |
: 0 | Golda,Harald | FM | 1 |
2335 | : 2306 |
| 2 | Gießmann,Stephan | | + |
: - | Göhring,Karl-Heinz | FM | 2 |
2219 | : 2245 |
| 3 | Fuhrmann,Max | | 0 |
: 1 | Dey,Jan Marten | | 3 |
2095 | : 2177 |
| 4 | Maurer,Christian | | 1 |
: 0 | Seidens,Udo | | 4 |
2053 | : 2172 |
| 5 | Kreuzer,Helmut | | 0 |
: 1 | Haag,Wolfgang | FM | 6 |
2090 | : 2184 |
| 6 | Frieser,Klaus | | 1 |
: 0 | Lukas,Norbert (9) | | 13 |
2045 | : 2014 |
| 7 | Maurer,Heinrich | | ½ |
: ½ | Dittmann,Rainer (4) | | 14 |
2000 | : 1958 |
| 8 | Singer,Michael | | ½ |
: ½ | Neubauer,Jaroslaus (2) | | 18 |
1922 | : 1846 |
| TSV Bindlach 2. | 3 | : 5 |
SK Zirndorf 1. | 2054 | : 2082Ø |
| 2 | Helbig,Uwe | | ½ |
: ½ | Kraft,Volker | FM | 1 |
2235 | : 2406 |
| 5 | Kuznetsov,Volodymyr | | ½ |
: ½ | Wiemer,Peter | | 2 |
2128 | : 2146 |
| 6 | Heimerdinger,Joerg | | 0 |
: 1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 3 |
2020 | : 2100 |
| 7 | Pesch,Werner,Prof.Dr. | | 1 |
: 0 | Zühlke,Burkhard,Dr. | | 4 |
2164 | : 2033 |
| 9 | Vojtech,Jaroslav (4) | | 0 |
: 1 | Heimrath,Wolfgang | | 6 |
2050 | : 2061 |
| 10 | Tiller,Jaroslav (9) | | 0 |
: 1 | Müller,Marcus | | 7 |
2044 | : 2050 |
| 11 | Kuznetsova,Rymma (7) | | 1 |
: 0 | Zwingel,Stephan (1) | | 13 |
1900 | : 1944 |
| 19 | Opitz,Benjamin (4) | | 0 |
: 1 | Gerl,Hans,Dr. (8) | | 14 |
1893 | : 1912 |
| SC N-T Nürnberg 2. | 4 | : 4 |
SV Puschendorf | 2152 | : 2128Ø |
| 1 | Tran,Phat,Dr. | FM | 1 |
: 0 | Lauer,Moritz | | 1 |
2252 | : 2327 |
| 2 | Martin,Thomas | FM | ½ |
: ½ | Koch,Moritz | | 2 |
2221 | : 2221 |
| 3 | Stadler,Simon | | ½ |
: ½ | Lowitz,Torsten | | 3 |
2189 | : 2127 |
| 5 | Ederer,Rene [1] | | ½ |
: ½ | Diekers,Michael | | 4 |
2108 | : 2133 |
| 7 | Sommer,Matthias [1] | | ½ |
: ½ | Kotz,Reinhard | | 5 |
2128 | : 2118 |
| 9 | Wulfmeyer,Johannes (9) | | ½ |
: ½ | Sarec,Ivica | | 6 |
2143 | : 2053 |
| 11 | Sargin,Anatol,Dr. (1) | | ½ |
: ½ | Ter-Akopyan,Bagrat | | 7 |
2076 | : 2050 |
| 13 | Nuding,Matthias,Dr. (3) | | 0 |
: 1 | Seregelyes,Csaba (9) | | 9 |
2100 | : 1991 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
|
09 Heidel,Andre Nicolas 01 Tran,Phat,Dr. 03 Seibold,Hubert,Dr. 03 Lowitz,Torsten 04 Kraich,Klaus
09 Wulfmeyer,Johannes 09 Seregelyes,Csaba 01 Velicka,Petr 05 Kuznetsov,Volodymyr 06 Bakalar,Petr
|
Obern NTN 2 Zirnd Pusch Kling NTN 2 Pusch Obern Bindl Obern
|
7.0a9 6.5a9 6.5a8 6.5a9 6.5a9 6.5a9 6.5a9 6.0a8 6.0a9 6.0a8
|
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|
06 Sarec,Ivica 09 Saathoff,Richard 11 Frey,Michael 01 Kreuzer,Martin,Prof.Dr 02 Koch,Moritz
02 Gießmann,Stephan 03 Schramm,Christian 06 Haag,Wolfgang 07 Ter-Akopyan,Bagrat 07 Sommer,Matthias
|
Pusch SWSüd Obern Kelhm Pusch Kelhm Obern Schwf Pusch NTN 2
|
6.0a9 5.5a7 5.5a9 5.0a8 5.0a9 5.0a9 5.0a8 5.0a9 5.0a8 5.0a8
|
|
|