MfrPage  Schach-Kreis Mittelfranken-Mitte  H.Schüssel 12.02.12 
 
Kreis Mitte K4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  PU  BR Sp
1.  TSV Cadolzburg 2.   6  57  18 36.56
2.  SC N-T Nürnberg 9.   6  7  18 33.06
3.  SC Stein 1998 2.   4 6687  13 37.07
4.  BSG 1955 Nürnberg  3  5  13 34.57
5.  SK Zirndorf 3. 2 3  6 57  13 28.56
6.  Zabo-Eintracht N. 5.  24  6 476  11 29.06
7.  SC Postbauer-Heng 6.     22  9 22.06
8.  SG Mü-R/Schwabach 5. 3 22 6 5   6 19.56
9.  SK Freystadt/PH 8. ½2 4     1 12.06
10.  SC Postbauer-Heng 7. 1 03313    0 14.57
11.  SC Stein 1998 3. 1112     0 11.57
12.  Freilos             0 0.0 
 
Ergebnisse der Runde 7 vom 10.02.12   (DWZ: 26.01.12 / H.G.-Hintergrunddatei)
SC Stein 1998 2. 4: 4 Zabo-Eintracht N. 5.1316: 1261Ø
2  Klieber,Richard   0 : 1Holland,Arthur    2 1502: 1581
3  Alesi,Peter [1]  1 : 0Ott,Juan Luis [1]   3 1464: 1384
4  Schuster,Bernd   1 : 0Forche,Peter [2]   4 1322: 1410
5  Pusze,Georg   0 : 1Held,Werner    5 1393: 1217
6  Schmidt,Arno   0 : 1Lorenz,Siegfried [1]   6 0: 1206
7  Guttenberger,Constantin   0 : 1Pauer,Gerd    7 1277: 1097
9  Kögl,Adrian (4)  1 : 0Schubert,Jürgen    8 1194:   995
10  Guttenberger,Leonhard(3)  1 : 0Kraus,Markus (6)  10 1058: 1196
 
BSG 1955 Nürnberg : 4½ SC N-T Nürnberg 9. 1412: 1229Ø
1  Ettl,Harald   1 : 0Wensky,Michael    2 1802: 1441
2  Wild,Josef   ½ : ½Kost,Andreas [2]   5 1599: 1347
6  Wolf,Hans   0 : 1Dreiseitel,Ursula    8 1517: 1318
7  Bock,Thomas   ½ : ½Meyer,Stefan (6)  10 1348: 1164
8  Sand,Rudolf   ½ : ½Heinrich,Leon (5)  13 1314: 1273
9  Wild,Jörg (7)  0 : 1Semenova,Alisa (3)  14 1251: 1405
11  Starke,Kurt (5)  1 : 0Männer,Tamina (3)  15 1285: 1047
13  Ritsert,Norbert (7)  0 : 1Löw,Richard (2)  17 1176:   840
 
TSV Cadolzburg 2. : ½ SK Freystadt/PH 8. 1395: 1081Ø
3  Jesenek,Leopold   1 : 0Kleinöder,Johann    2 1498: 1146
4  Lippmann,Johannes [1]  1 : 0Seßler,Franz    4 1469: 1100
5  Drees,Martin   1 : 0Marx,Marco    6 1405:   997
7  Kreidl,Franz   1 : 0Sorgenfrei,Stefan    8 1304:   0
8  Thiele,Heinz   1 : 0Dotzer,Markus (4)   9 1243:   0
9  Grund,Christian (6)  + : -Meyer,Johannes (3)  10 1629:   0
12  Müller,Detlef (3)  ½ : ½Seßler,Alexander (6)  11 1104:   0
15  Denninger,David (2)  1 : 0Brandl,Michael (1)  14 1509:   0
 
SK Zirndorf 3. 7: 1 SC Stein 1998 3. 1351: 999Ø
1  Ludwig,Norbert   ½ : ½Voultsios,Thomas    2 1613: 1059
2  Friedrich,Horst   1 : 0Noll,Fabian    6 1565:   742
4  Keller,Wendel   1 : 0Nguyen,Dang-Hung    7 1438:   0
6  Schmidt,Gerhard   1 : 0Körber,Maximilian (7)  12 1301: 1193
7  Seidlitz,Fritz   1 : 0Schnura,Dominic (6)  13 1319: 1003
8  Kleist,Werner   1 : 0Beßler,Florian (5)  14 1297:   0
11  Schöffer,Jürgen (4)  ½ : ½Vogel,Alexander (7)  16 1199:   0
14  Bölian,Bernd (4)  1 : 0Abed,Yousif (2)  18 1074:   0
 
SG Mü-R/Schwabach 5. 5: 3 SC Postbauer-Heng 7.1101: 972Ø
3  Straußberger,Bernd   1 : 0Dennstädt,Claudio [3]   2 1295: 1037
4  Rogalla,Tobias   1 : 0Baum,Tizian    5 1168: 1051
5  Veeh,Dominik   1 : 0Lorenz,Dominik    6 1159: 1077
6  Kleinöder,Tim   ½ : ½Wassel,Ilhan    7 1059:   885
7  Hartwig,Johannes   0 : 1Weidner,Julia (3)  12 975:   972
8  Mitzka,Markus   1 : 0Späth,Cora-Louisa (4)  13 886:   0
9  Halbig,Heinz (5)  ½ : ½Späth,Thomas (6)  14 1163:   0
14  Schwardt,Joachim (1)  0 : 1Winkler,Franziska (1)  15 0:   810
 
TOP 20
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
09 Grund,Christian  
01 Ettl,Harald  
05 Pusze,Georg  
07 Seidlitz,Fritz  
08 Thiele,Heinz  
03 Alesi,Peter  
05 Drees,Martin  
05 Kost,Andreas  
07 Kreidl,Franz  
08 Dreiseitel,Ursula  
Cado2
Blind
Stei2
Zdf 3
Cado2
Stei2
Cado2
NTN 9
Cado2
NTN 9
6.0a6
5.5a6
5.5a7
5.5a6
5.5a6
5.0a6
5.0a5
5.0a6
4.5a6
4.5a5
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
09 Wild,Jörg  
10 Meyer,Stefan  
10 Kraus,Markus  
02 Friedrich,Horst  
04 Hölle,Alexander  
06 Wolf,Hans  
07 Guttenberger,Constanti 
08 Zachmeier,Patrick  
08 Hammond,Gregory  
13 Ritsert,Norbert  
Blind
NTN 9
Zabo5
Zdf 3
Blind
Blind
Stei2
P-H 6
Stei2
Blind
4.5a7
4.5a6
4.5a6
4.0a5
4.0a4
4.0a7
4.0a6
4.0a6
4.0a6
4.0a7
 
8. Runde am 02.03.12
SC Stein 1998 3. ___:___ SG Mü-R/Schwabach 5.
SK Freystadt/PH 8. ___:___ SK Zirndorf 3.
SC N-T Nürnberg 9. ___:___ TSV Cadolzburg 2.
Zabo-Eintracht N. 5. ___:___ BSG 1955 Nürnberg
SC Postbauer-Heng 6. ___:___ SC Stein 1998 2.