| Kreis Mitte K4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | BR | Sp |
| 1. |
TSV Cadolzburg 2. |
 | | | 4½ | 6 | | | 5 | 7½ | 7 | 6½ | |
18 |
36.5 | 6 |
| 2. |
SC N-T Nürnberg 9. |
|  | 4½ | 4½ | | 6 | 5½ | | 5½ | | 7 | |
18 |
33.0 | 6 |
| 3. |
SC Stein 1998 2. |
| 3½ |  | | 2½ | 4 | | 6 | 6 | 8 | 7 | |
13 |
37.0 | 7 |
| 4. |
BSG 1955 Nürnberg |
3½ | 3½ | |  | 3 | | | 6½ | 6½ | 5 | 6½ | |
13 |
34.5 | 7 |
| 5. |
SK Zirndorf 3. |
2 | | 5½ | 3 |  | | | 6 | | 5 | 7 | |
13 |
28.5 | 6 |
| 6. |
Zabo-Eintracht N. 5. |
| 2 | 4 | | |  | 6 | | 4 | 7 | 6 | |
11 |
29.0 | 6 |
| 7. |
SC Postbauer-Heng 6. |
| 2½ | | | | 2 |  | 2 | 6½ | 4½ | 4½ | |
9 |
22.0 | 6 |
| 8. |
SG Mü-R/Schwabach 5. |
3 | | 2 | 1½ | 2 | | 6 |  | | 5 | | |
6 |
19.5 | 6 |
| 9. |
SK Freystadt/PH 8. |
½ | 2½ | 2 | 1½ | | 4 | 1½ | |  | | | |
1 |
12.0 | 6 |
| 10. |
SC Postbauer-Heng 7. |
1 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 3½ | 3 | |  | | |
0 |
14.5 | 7 |
| 11. |
SC Stein 1998 3. |
1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 3½ | | | |  | |
0 |
11.5 | 7 |
| 12. |
Freilos |
| | | | | | | | | | |  |
0 |
0.0 | |
Ergebnisse der Runde 7 vom 10.02.12 (DWZ: 26.01.12 / H.G.-Hintergrunddatei)
| SC Stein 1998 2. | 4 | : 4 |
Zabo-Eintracht N. 5. | 1316 | : 1261Ø |
| 2 | Klieber,Richard | | 0 |
: 1 | Holland,Arthur | | 2 |
1502 | : 1581 |
| 3 | Alesi,Peter [1] | | 1 |
: 0 | Ott,Juan Luis [1] | | 3 |
1464 | : 1384 |
| 4 | Schuster,Bernd | | 1 |
: 0 | Forche,Peter [2] | | 4 |
1322 | : 1410 |
| 5 | Pusze,Georg | | 0 |
: 1 | Held,Werner | | 5 |
1393 | : 1217 |
| 6 | Schmidt,Arno | | 0 |
: 1 | Lorenz,Siegfried [1] | | 6 |
0 | : 1206 |
| 7 | Guttenberger,Constantin | | 0 |
: 1 | Pauer,Gerd | | 7 |
1277 | : 1097 |
| 9 | Kögl,Adrian (4) | | 1 |
: 0 | Schubert,Jürgen | | 8 |
1194 | : 995 |
| 10 | Guttenberger,Leonhard(3) | | 1 |
: 0 | Kraus,Markus (6) | | 10 |
1058 | : 1196 |
| BSG 1955 Nürnberg | 3½ | : 4½ |
SC N-T Nürnberg 9. | 1412 | : 1229Ø |
| 1 | Ettl,Harald | | 1 |
: 0 | Wensky,Michael | | 2 |
1802 | : 1441 |
| 2 | Wild,Josef | | ½ |
: ½ | Kost,Andreas [2] | | 5 |
1599 | : 1347 |
| 6 | Wolf,Hans | | 0 |
: 1 | Dreiseitel,Ursula | | 8 |
1517 | : 1318 |
| 7 | Bock,Thomas | | ½ |
: ½ | Meyer,Stefan (6) | | 10 |
1348 | : 1164 |
| 8 | Sand,Rudolf | | ½ |
: ½ | Heinrich,Leon (5) | | 13 |
1314 | : 1273 |
| 9 | Wild,Jörg (7) | | 0 |
: 1 | Semenova,Alisa (3) | | 14 |
1251 | : 1405 |
| 11 | Starke,Kurt (5) | | 1 |
: 0 | Männer,Tamina (3) | | 15 |
1285 | : 1047 |
| 13 | Ritsert,Norbert (7) | | 0 |
: 1 | Löw,Richard (2) | | 17 |
1176 | : 840 |
| TSV Cadolzburg 2. | 7½ | : ½ |
SK Freystadt/PH 8. | 1395 | : 1081Ø |
| 3 | Jesenek,Leopold | | 1 |
: 0 | Kleinöder,Johann | | 2 |
1498 | : 1146 |
| 4 | Lippmann,Johannes [1] | | 1 |
: 0 | Seßler,Franz | | 4 |
1469 | : 1100 |
| 5 | Drees,Martin | | 1 |
: 0 | Marx,Marco | | 6 |
1405 | : 997 |
| 7 | Kreidl,Franz | | 1 |
: 0 | Sorgenfrei,Stefan | | 8 |
1304 | : 0 |
| 8 | Thiele,Heinz | | 1 |
: 0 | Dotzer,Markus (4) | | 9 |
1243 | : 0 |
| 9 | Grund,Christian (6) | | + |
: - | Meyer,Johannes (3) | | 10 |
1629 | : 0 |
| 12 | Müller,Detlef (3) | | ½ |
: ½ | Seßler,Alexander (6) | | 11 |
1104 | : 0 |
| 15 | Denninger,David (2) | | 1 |
: 0 | Brandl,Michael (1) | | 14 |
1509 | : 0 |
| SK Zirndorf 3. | 7 | : 1 |
SC Stein 1998 3. | 1351 | : 999Ø |
| 1 | Ludwig,Norbert | | ½ |
: ½ | Voultsios,Thomas | | 2 |
1613 | : 1059 |
| 2 | Friedrich,Horst | | 1 |
: 0 | Noll,Fabian | | 6 |
1565 | : 742 |
| 4 | Keller,Wendel | | 1 |
: 0 | Nguyen,Dang-Hung | | 7 |
1438 | : 0 |
| 6 | Schmidt,Gerhard | | 1 |
: 0 | Körber,Maximilian (7) | | 12 |
1301 | : 1193 |
| 7 | Seidlitz,Fritz | | 1 |
: 0 | Schnura,Dominic (6) | | 13 |
1319 | : 1003 |
| 8 | Kleist,Werner | | 1 |
: 0 | Beßler,Florian (5) | | 14 |
1297 | : 0 |
| 11 | Schöffer,Jürgen (4) | | ½ |
: ½ | Vogel,Alexander (7) | | 16 |
1199 | : 0 |
| 14 | Bölian,Bernd (4) | | 1 |
: 0 | Abed,Yousif (2) | | 18 |
1074 | : 0 |
| SG Mü-R/Schwabach 5. | 5 | : 3 |
SC Postbauer-Heng 7. | 1101 | : 972Ø |
| 3 | Straußberger,Bernd | | 1 |
: 0 | Dennstädt,Claudio [3] | | 2 |
1295 | : 1037 |
| 4 | Rogalla,Tobias | | 1 |
: 0 | Baum,Tizian | | 5 |
1168 | : 1051 |
| 5 | Veeh,Dominik | | 1 |
: 0 | Lorenz,Dominik | | 6 |
1159 | : 1077 |
| 6 | Kleinöder,Tim | | ½ |
: ½ | Wassel,Ilhan | | 7 |
1059 | : 885 |
| 7 | Hartwig,Johannes | | 0 |
: 1 | Weidner,Julia (3) | | 12 |
975 | : 972 |
| 8 | Mitzka,Markus | | 1 |
: 0 | Späth,Cora-Louisa (4) | | 13 |
886 | : 0 |
| 9 | Halbig,Heinz (5) | | ½ |
: ½ | Späth,Thomas (6) | | 14 |
1163 | : 0 |
| 14 | Schwardt,Joachim (1) | | 0 |
: 1 | Winkler,Franziska (1) | | 15 |
0 | : 810 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
|
09 Grund,Christian 01 Ettl,Harald 05 Pusze,Georg 07 Seidlitz,Fritz 08 Thiele,Heinz
03 Alesi,Peter 05 Drees,Martin 05 Kost,Andreas 07 Kreidl,Franz 08 Dreiseitel,Ursula
|
Cado2 Blind Stei2 Zdf 3 Cado2 Stei2 Cado2 NTN 9 Cado2 NTN 9
|
6.0a6 5.5a6 5.5a7 5.5a6 5.5a6 5.0a6 5.0a5 5.0a6 4.5a6 4.5a5
|
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|
09 Wild,Jörg 10 Meyer,Stefan 10 Kraus,Markus 02 Friedrich,Horst 04 Hölle,Alexander
06 Wolf,Hans 07 Guttenberger,Constanti 08 Zachmeier,Patrick 08 Hammond,Gregory 13 Ritsert,Norbert
|
Blind NTN 9 Zabo5 Zdf 3 Blind Blind Stei2 P-H 6 Stei2 Blind
|
4.5a7 4.5a6 4.5a6 4.0a5 4.0a4 4.0a7 4.0a6 4.0a6 4.0a6 4.0a7
|
|
| SC Stein 1998 3. | ___:___ SG Mü-R/Schwabach 5. |
| SK Freystadt/PH 8. | ___:___ SK Zirndorf 3. |
| SC N-T Nürnberg 9. | ___:___ TSV Cadolzburg 2. |
| Zabo-Eintracht N. 5. | ___:___ BSG 1955 Nürnberg |
| SC Postbauer-Heng 6. | ___:___ SC Stein 1998 2. |
|
|