|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Nürnberg-Buch | 4½ | : 3½ | BSG 1955 Nürnberg | 1455 | : 1536Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas,Marcus | ½ | : ½ | Ettl,Harald | 1 | 1694 | : 1841 | ||
| 3 | Weixelbaum,Bernd | ½ | : ½ | Wild,Josef | 2 | 1570 | : 1647 | ||
| 4 | Hußnätter,Walter | ½ | : ½ | Hölle,Alexander | 3 | 1549 | : 1561 | ||
| 5 | Haupt,Werner | 1 | : 0 | Wolf,Hans | 4 | 1490 | : 1586 | ||
| 6 | Werkmann,Horst | - | : + | Koller,Manfred | 5 | 1401 | : 1595 | ||
| 7 | Leidner,Günther | 1 | : 0 | Bock,Thomas | 6 | 1411 | : 1481 | ||
| 8 | Messner,Peter | ½ | : ½ | Sand,Rudolf | 8 | 1314 | : 1378 | ||
| 9 | Dasbach,Hans (6) | ½ | : ½ | Ritsert,Norbert (2) | 10 | 1209 | : 1195 | ||
| SC N-T Nürnberg 9. | 3½ | : 4½ | SK Schwabach 07 3. | 1561 | : 1446Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Simon | 1 | : 0 | Strätz,Werner | 1 | 2116 | : 1652 | ||
| 2 | Kulok,Solomon | 1 | : 0 | Böhm,Heinz | 2 | 1559 | : 1520 | ||
| 4 | Sabnew,Andrej [2] | - | : + | Oppel,Georg | 3 | 1559 | : 1491 | ||
| 6 | Umrath,Stephan | ½ | : ½ | Hansen,Roland | 4 | 1363 | : 1432 | ||
| 7 | Rauch,Thomas | 0 | : 1 | Straußberger,Bernd | 6 | 1730 | : 1307 | ||
| 9 | Yarsev,Alexander (5) | 1 | : 0 | Veeh,Dominik (6) | 9 | 1357 | : 1165 | ||
| 10 | Anicic,Dragan (2) | 0 | : 1 | Stohl,Leonie (3) | 12 | 1542 | : 1337 | ||
| 11 | Dreiseitel,Ursula (5) | 0 | : 1 | Horn,Manfred (2) | 14 | 1260 | : 1661 | ||
| SW Nürnberg Süd 7. | 3 | : 5 | Zabo-Eintracht N. 3. | 1440 | : 1566Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seger,Joachim | ½ | : ½ | Knab,Reinhard,Dr. | 1 | 1393 | : 1853 | ||
| 2 | Pilch,Jan | ½ | : ½ | Schöne,Steffen | 2 | 1525 | : 1651 | ||
| 3 | Pörzgen,Michael [2] | ½ | : ½ | Schmid,Stefan | 3 | 1491 | : 1661 | ||
| 4 | Pfaller,Richard | ½ | : ½ | Hennemann,Herbert | 5 | 1473 | : 1444 | ||
| 5 | Schiesser,Desider | - | : + | Schork,Rainer | 7 | 1519 | : 1605 | ||
| 6 | Berntgen,Michael | ½ | : ½ | Schwegler,Benjamin | 8 | 1414 | : 1495 | ||
| 13 | Berntgen,Henri (3) | ½ | : ½ | Scholz,Marcus (2) | 13 | 1451 | : 1414 | ||
| 17 | Krasotin,Valentin (1) | 0 | : 1 | Forche,Peter (2) | 15 | 1250 | : 1403 | ||
| SG Nürnberg 1978 2. | 5½ | : 2½ | SC Stein 1998 1. | 1469 | : 1518Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schulz,Siegfried [2] | 1 | : 0 | Sulkiewicz,Georg | 1 | 1600 | : 1908 | ||
| 4 | Nüßlein,Christian | 0 | : 1 | Guttenberger,Roland,Dr. | 2 | 1642 | : 1700 | ||
| 6 | Brunnhuber,Edwin | 1 | : 0 | Frenz,Joachim,Dr. | 3 | 1558 | : 1595 | ||
| 7 | Schönsteiner,Hans-Jürgen | 1 | : 0 | Godo,Adalbert | 6 | 1552 | : 1485 | ||
| 10 | Heinisch,Horst (7) | 1 | : 0 | Alesi,Peter | 7 | 1339 | : 1499 | ||
| 11 | Hobelsberger,Heinz (3) | 0 | : 1 | Guttenberger,Severin | 8 | 1422 | : 1307 | ||
| 12 | Zapletal,Karl (5) | ½ | : ½ | Guttenberger,Constant(6) | 9 | 1346 | : 1260 | ||
| 13 | Söllner,Hans (3) | + | : - | Pusze,Georg (6) | 10 | 1293 | : 1393 | ||
| SC Postbauer-Heng 4. | 5 | : 3 | SK Neumarkt 3. | 1465 | : 1379Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieske,Alexander [1] | 1 | : 0 | Schilay,Andre | 1 | 1598 | : 1629 | ||
| 2 | Dennstädt,Fabio [2] | 1 | : 0 | Meier,Fritz [1] | 3 | 1509 | : 1483 | ||
| 3 | Gspahn,Thomas [3] | ½ | : ½ | Beesk,Kevin [1] | 4 | 1575 | : 1568 | ||
| 4 | Pechmann,Klaus [1] | ½ | : ½ | Kreml,Patrick [1] | 5 | 1512 | : 1239 | ||
| 7 | Gesellchen,Bernhard | 0 | : 1 | Hofmann,David | 6 | 1347 | : 1096 | ||
| 10 | Rupp,Gerhard (1) | ½ | : ½ | Aman,Konstantin | 8 | 1601 | : 1393 | ||
| 13 | Stephan,Hans (3) | ½ | : ½ | Wolf,Heiko (3) | 12 | 1396 | : 1248 | ||
| 15 | Gottlieb,Michael (1) | 1 | : 0 | Röhrer,Marc (2) | 15 | 1180 | : 0 | ||
| TOP 20 |
|---|
|
|
| 8. Runde am 09.04.10 |
|---|
|