| Kreis Mitte K3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
| 1. |
Zabo-Eintracht N. 4. |
 | | 5½ | | 5 | 5½ | | | 5½ | 7 |
15 |
28.5 | |
| 2. |
SW Nürnberg Süd 7. |
|  | | 5 | | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | |
15 |
24.5 | |
| 3. |
SC N-T Nürnberg 8. |
2½ | |  | | 4 | 5 | 4 | | 5 | |
8 |
20.5 | |
| 4. |
SG And. / N.1978 3. |
| 3 | |  | 5 | 3½ | | 4 | | 6 |
7 |
21.5 | |
| 5. |
SK Freystadt/PH 5. |
3 | | 4 | 3 |  | | 4½ | | 4½ | |
7 |
19.0 | |
| 6. |
SK Neumarkt 3. |
2½ | 3 | 3 | 4½ | |  | | 5½ | | |
6 |
18.5 | |
| 7. |
SF Altenfurt |
| 3½ | 4 | | 3½ | |  | 4½ | | 3½ |
4 |
19.0 | |
| 8. |
SG Mü-R/Schwabach 4. |
| 3½ | | 4 | | 2½ | 3½ |  | | 5½ |
4 |
19.0 | |
| 9. |
SW Nürnberg Süd 8. |
2½ | 1½ | 3 | | 3½ | | | |  | 8k |
3 |
18.5 | |
| 10. |
SK Nürnberg 1911 4. |
1 | | | 2 | | | 4½ | 2½ | 0k |  |
3 |
10.0 | |
Ergebnisse der Runde 5 vom 10.02.12 (DWZ: 26.01.12 / H.G.-Hintergrunddatei)
| SW Nürnberg Süd 7. | 5 | : 3 |
SK Neumarkt 3. | 1552 | : 1349Ø |
| 1 | Ionov,Serguei | | 0 |
: 1 | Schilay,Andre [1] | | 1 |
1613 | : 1642 |
| 2 | Ackermann,Jörg | | 1 |
: 0 | Dammer,Mathias | | 2 |
1597 | : 1672 |
| 3 | Pörzgen,Michael | | 0 |
: 1 | Lutter,Maximilian | | 4 |
1621 | : 1484 |
| 5 | Berg,Winfried | | 1 |
: 0 | Meier,Fritz | | 6 |
1612 | : 1437 |
| 6 | Erlbeck,Simon | | ½ |
: ½ | Hofmann,David | | 7 |
1534 | : 1179 |
| 7 | Belich,Maxim | | ½ |
: ½ | Drechsel,Simon (5) | | 10 |
1526 | : 1432 |
| 8 | Weidinger,Marco | | 1 |
: 0 | Landsberger,Dieter (2) | | 15 |
1416 | : 973 |
| 9 | Götz,Klaus (3) | | 1 |
: 0 | Fleischmann,Lorenz (2) | | 17 |
1496 | : 972 |
| SK Nürnberg 1911 4. | 2½ | : 5½ |
SG Mü-R/Schwabach 4. | 1396 | : 1546Ø |
| 3 | Rieß,Christian | | 0 |
: 1 | Hansen,Roland | | 2 |
1557 | : 1472 |
| 5 | Petermann,Harald | | 1 |
: 0 | Böhm,Heinz | | 3 |
1532 | : 1558 |
| 7 | Haupt,Werner | | ½ |
: ½ | Stohl,Leonie | | 5 |
1497 | : 1474 |
| 10 | Werkmann,Horst (3) | | ½ |
: ½ | Oehl,Rolf | | 7 |
1452 | : 1420 |
| 11 | Schmid,Thomas (3) | | 0 |
: 1 | Horn,Manfred (4) | | 10 |
1386 | : 1629 |
| 13 | Bosse,Hermann,Dr. (4) | | ½ |
: ½ | Lottring,Dieter (1) | | 13 |
1259 | : 1569 |
| 14 | Pirsohn,Jakob (4) | | 0 |
: 1 | Hehn,Johann (1) | | 14 |
1250 | : 1588 |
| 15 | Dasbach,Hans (2) | | 0 |
: 1 | Strätz,Werner (1) | | 16 |
1238 | : 1661 |
| SK Freystadt/PH 5. | 3 | : 5 |
SG And. / N.1978 3. | 1393 | : 1513Ø |
| 2 | Wisura,Timm | | 1 |
: 0 | Weber,Willibald | | 2 |
1724 | : 1567 |
| 3 | Rupp,Gerhard | | 1 |
: 0 | Baur,Stefan [2] | | 3 |
1604 | : 1533 |
| 4 | Vierlinger,Richard | | 0 |
: 1 | Pohl,Rainer | | 4 |
1440 | : 1498 |
| 5 | Pröbster,Johannes | | 0 |
: 1 | Nagel,Felix | | 5 |
1472 | : 1765 |
| 6 | Bauer,Patrick | | 0 |
: 1 | Dietrich,Thomas | | 6 |
1397 | : 1556 |
| 7 | Dötterl,Michael | | 0 |
: 1 | Keller,Adam (5) | | 9 |
1219 | : 1358 |
| 9 | Münch,Hans-Martin (3) | | 0 |
: 1 | Nagel,Ekkehard (3) | | 14 |
1168 | : 0 |
| 10 | Gruber,Richard (4) | | 1 |
: 0 | Zapletal,Karl (2) | | 17 |
1122 | : 1311 |
| SC N-T Nürnberg 8. | 4 | : 4 |
SF Altenfurt | 1444 | : 1550Ø |
| 3 | Thoma,Dirk [1] | | 0 |
: 1 | Sörgel,Frank | | 1 |
1466 | : 2050 |
| 4 | Zaudtke,Friedrich Wilhel | | 1 |
: 0 | Raith,Ferdinand | | 2 |
1593 | : 1688 |
| 6 | Dreiseitel,Werner [1] | | ½ |
: ½ | Werner,Gerhard | | 4 |
1465 | : 1530 |
| 7 | Umrath,Stephan | | 0 |
: 1 | Hahn,Georg | | 6 |
1497 | : 1516 |
| 8 | Knoop,Michael | | ½ |
: ½ | Uepach,Mathias,Dr. | | 7 |
1527 | : 1492 |
| 10 | Feilke,Jürgen (2) | | + |
: - | Volkert,Jörg | | 8 |
1490 | : 1464 |
| 11 | Kost,Andreas (2) | | ½ |
: ½ | Roßner,Hermann (3) | | 10 |
1347 | : 1362 |
| 12 | Meyer,Stefan (2) | | ½ |
: ½ | Bamberger,Roland (4) | | 11 |
1164 | : 1294 |
| Zabo-Eintracht N. 4. | 5½ | : 2½ |
SW Nürnberg Süd 8. | 1459 | : 1358Ø |
| 1 | Röckl,Adelbert [2] | | ½ |
: ½ | Berntgen,Henri [2] | | 1 |
1528 | : 1544 |
| 3 | Mantel,Hubert [1] | | 1 |
: 0 | Berntgen,Michael | | 2 |
1576 | : 1492 |
| 6 | Lange,Vanessa | | ½ |
: ½ | Pfaller,Richard | | 3 |
1486 | : 1540 |
| 7 | Baumgartl,Michael | | 1 |
: 0 | Pilch,Jan | | 4 |
1445 | : 1476 |
| 8 | Schork,Rainer | | 1 |
: 0 | Seger,Joachim | | 5 |
1513 | : 1424 |
| 9 | Gottsmann,Helmut (2) | | ½ |
: ½ | Schaller,Peter | | 7 |
1512 | : 1369 |
| 10 | Weidenhöfer,Robert (5) | | 1 |
: 0 | Majid,Hakim | | 8 |
1524 | : 1130 |
| 17 | Schmidt,Lea (1) | | 0 |
: 1 | Steindl,Horst (4) | | 9 |
1091 | : 888 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
|
02 Wisura,Timm 01 Sörgel,Frank 01 Schilay,Andre 02 Ackermann,Jörg 04 Lutter,Maximilian
07 Baumgartl,Michael 08 Schork,Rainer 10 Horn,Manfred 10 Gruber,Richard 10 Drechsel,Simon
|
FrPH5 Alten NM 3 SWSü7 NM 3 Zabo4 Zabo4 MR/S4 FrPH5 NM 3
|
4.5a5 4.0a4 4.0a5 4.0a5 4.0a5 4.0a5 4.0a4 4.0a4 4.0a4 4.0a5
|
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|
02 Weber,Willibald 05 Petermann,Harald 06 Erlbeck,Simon 06 Dietrich,Thomas 09 Keller,Adam
02 Hofstetter,Fred 03 Mantel,Hubert 03 Rupp,Gerhard 03 Pörzgen,Michael 07 Uepach,Mathias,Dr.
|
78An3 N11 4 SWSü7 78An3 78An3 Zabo4 Zabo4 FrPH5 SWSü7 Alten
|
3.5a5 3.5a5 3.5a4 3.5a5 3.5a5 3.0a3 3.0a4 3.0a5 3.0a5 3.0a5
|
|
| SK Neumarkt 3. | ___:___ SW Nürnberg Süd 8. |
| SF Altenfurt | ___:___ Zabo-Eintracht N. 4. |
| SG And. / N.1978 3. | ___:___ SC N-T Nürnberg 8. |
| SG Mü-R/Schwabach 4. | ___:___ SK Freystadt/PH 5. |
| SW Nürnberg Süd 7. | ___:___ SK Nürnberg 1911 4. |
|
|