| Kreis Mitte K2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
| 1. |
SK Neumarkt 2. |
 | | 4½ | | 3 | | | 5 | 4½ | 5½ |
12 |
22.5 | |
| 2. |
SW Nürnberg Süd 6. |
|  | 3½ | | | 4 | | 7 | 5½ | 5½ |
10 |
25.5 | |
| 3. |
SW Nürnberg Süd 5. |
3½ | 4½ |  | | 5 | 4½ | 4 | | | |
10 |
21.5 | |
| 4. |
SK Mögeldorf 1958 |
| | |  | 3½ | 2 | 7 | 5 | 5 | |
9 |
22.5 | |
| 5. |
SG Mü-R/Schwabach 3. |
5 | | 3 | 4½ |  | | | 3½ | | 5 |
9 |
21.0 | |
| 6. |
SK Nürnberg 1911 3. |
| 4 | 3½ | 6 | |  | 4 | | 5 | |
8 |
22.5 | |
| 7. |
SC Postbauer-Heng 3. |
| | 4 | 1 | | 4 |  | | 6½ | 4 |
8 |
19.5 | |
| 8. |
Zabo-Eintracht N. 3. |
3 | 1 | | 3 | 4½ | | |  | | 8k |
6 |
19.5 | |
| 9. |
SG And. / N.1978 2. |
3½ | 2½ | | 3 | | 3 | 1½ | |  | |
0 |
13.5 | |
| 10. |
SC Postbauer-Heng 4. |
2½ | 2½ | | | 3 | | 3 | 0k | |  |
0 |
11.0 | |
Ergebnisse der Runde 5 vom 10.02.12 (DWZ: 26.01.12 / H.G.-Hintergrunddatei)
| SC Postbauer-Heng 3. | 1 | : 7 |
SK Mögeldorf 1958 | 1547 | : 1735Ø |
| 1 | Hoffmann,Ayar [2] | | ½ |
: ½ | Saller,Peter | | 1 |
1845 | : 2010 |
| 2 | Stürmer,Martin [2] | | 0 |
: 1 | Zimmermann,Markus | | 2 |
1815 | : 1865 |
| 3 | Pfeiffer,Georg | | ½ |
: ½ | Spülbeck,Horst | | 3 |
1868 | : 1859 |
| 6 | Märtin,Eberhard | | 0 |
: 1 | Achmettschin,Pawel | | 4 |
1624 | : 1785 |
| 7 | Stenger,Herbert | | 0 |
: 1 | Schweser,Gerhard | | 5 |
1613 | : 1669 |
| 8 | Klinger,Klaus | | 0 |
: 1 | Averbukh,Davyd | | 6 |
1513 | : 1615 |
| 13 | Boosz,Philipp (2) | | 0 |
: 1 | Welss,Rudolf | | 7 |
1063 | : 1528 |
| 14 | Grill,Johannes (1) | | 0 |
: 1 | Tomiak,Udo | | 8 |
1033 | : 1545 |
| SW Nürnberg Süd 6. | 4 | : 4 |
SK Nürnberg 1911 3. | 1641 | : 1625Ø |
| 1 | Siegl,Melina [1] | | 0 |
: 1 | Wawor,Gerhard | | 1 |
1758 | : 1815 |
| 2 | Müller,Werner | | ½ |
: ½ | Berkhout,Theodore | | 3 |
1733 | : 1689 |
| 3 | Pahlen,Dietrich | | 0 |
: 1 | Wolfrum,Peter | | 7 |
1663 | : 1655 |
| 4 | Krasotin,Valentin | | ½ |
: ½ | Graf,Reinhold | | 8 |
1649 | : 1639 |
| 5 | Siegl,Adrian | | 1 |
: 0 | Kurz,Leonhard (3) | | 10 |
1468 | : 1602 |
| 6 | Bertram,Horst | | 0 |
: 1 | Lohse,Dirk (4) | | 11 |
1673 | : 1562 |
| 7 | Rost,Harald | | 1 |
: 0 | Zeug,Klaus-Peter (5) | | 12 |
1683 | : 1467 |
| 8 | Ehmer,Marty | | 1 |
: 0 | Duscha,Harald,Dr. (1) | | 13 |
1498 | : 1572 |
| SK Neumarkt 2. | 4½ | : 3½ |
SG And. / N.1978 2. | 1650 | : 1605Ø |
| 2 | Beer,Franz Xaver | | ½ |
: ½ | Deinhard,Erwin [2] | | 1 |
1753 | : 1663 |
| 3 | Junker,Christian [2] | | ½ |
: ½ | Albert,Wolfgang [1] | | 2 |
1685 | : 1640 |
| 4 | Beesk,Kevin | | ½ |
: ½ | Nüßlein,Christian | | 3 |
1694 | : 1608 |
| 5 | Markoff,Peter | | ½ |
: ½ | Schindler,Jan | | 4 |
1718 | : 1613 |
| 6 | Münz,Benedikt | | ½ |
: ½ | Zollstab,Wilfried | | 5 |
1616 | : 1641 |
| 7 | Zidar,Zlatko [2] | | 1 |
: 0 | Brunnhuber,Edwin | | 6 |
1629 | : 1601 |
| 8 | Appl,Rudolf | | 1 |
: 0 | Bald,Johannes | | 7 |
1545 | : 1565 |
| 11 | Hornauer,Philipp (1) | | 0 |
: 1 | Schönsteiner,Hans-Jürgen | | 8 |
1556 | : 1507 |
| SG Mü-R/Schwabach 3. | 3 | : 5 |
SW Nürnberg Süd 5. | 1626 | : 1632Ø |
| 1 | Reuschl,Stefan [2] | | 0 |
: 1 | Keller,Werner | | 2 |
1773 | : 1676 |
| 2 | Schanz,Karlheinz [1] | | 0 |
: 1 | Walch,Roger | | 3 |
1758 | : 1641 |
| 5 | Wittmann,Norbert | | 1 |
: 0 | Springer,Jens-Uwe | | 4 |
1678 | : 1256 |
| 6 | Steiger,Achim | | ½ |
: ½ | Höhenberger,Robert | | 5 |
1650 | : 1651 |
| 7 | Narr,Irmgard | | 0 |
: 1 | Babichev,Vyacheslav | | 6 |
1597 | : 1731 |
| 8 | Trainbauer,Walter | | ½ |
: ½ | Chadwell,Eugene | | 7 |
1570 | : 1726 |
| 10 | Ludwig,Ines (5) | | 1 |
: 0 | Kauer,Reinhard | | 8 |
1492 | : 1700 |
| 11 | Frisch,Helmut (4) | | 0 |
: 1 | Holiga,Friedrich (5) | | 9 |
1486 | : 1673 |
| Zabo-Eintracht N. 3. | 8 | : 0k |
SC Postbauer-Heng 4. | 1579 | : 1497Ø |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
|
04 Achmettschin,Pawel 01 Wawor,Gerhard 04 Krasotin,Valentin 09 Holiga,Friedrich 10 Ludwig,Ines
02 Beer,Franz Xaver 05 Wittmann,Norbert 08 Klinger,Klaus 08 Ehmer,Marty 02 Zimmermann,Markus
|
Mögel N11 3 SWSü6 SWSü5 MR/S3 NM 2 MR/S3 P-H 3 SWSü6 Mögel
|
5.0a5 4.5a5 4.5a5 4.5a5 4.5a5 4.0a5 4.0a5 4.0a5 4.0a5 3.5a4
|
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|
06 Averbukh,Davyd 07 Zidar,Zlatko 08 Hennemann,Herbert 01 Siegl,Melina 02 Keller,Werner
03 Walch,Roger 05 Höhenberger,Robert 06 Münz,Benedikt 07 Rost,Harald 07 Koblenz,Christoph
|
Mögel NM 2 Zabo3 SWSü6 SWSü5 SWSü5 SWSü5 NM 2 SWSü6 Zabo3
|
3.5a5 3.5a5 3.5a5 3.0a4 3.0a5 3.0a5 3.0a5 3.0a5 3.0a5 3.0a5
|
|
| SK Mögeldorf 1958 | ___:___ SC Postbauer-Heng 4. |
| SW Nürnberg Süd 5. | ___:___ Zabo-Eintracht N. 3. |
| SG And. / N.1978 2. | ___:___ SG Mü-R/Schwabach 3. |
| SK Nürnberg 1911 3. | ___:___ SK Neumarkt 2. |
| SC Postbauer-Heng 3. | ___:___ SW Nürnberg Süd 6. |
|
|