|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW Nürnberg Süd 6. | 3 | : 5 | SC N-T Nürnberg 8. | 1545 | : 1462Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bala,Claudiu | 0 | : 1 | Myagkov,Kirill | 1 | 1751 | : 1588 | ||
| 3 | Bruder,Heinz [3] | 0 | : 1 | Belich,Maxim | 4 | 1681 | : 1486 | ||
| 4 | Petrashov,Alexander | 0 | : 1 | Thoma,Dirk [1] | 5 | 1477 | : 1429 | ||
| 5 | Ionov,Serguei [1] | 0 | : 1 | Zenner,Joachim | 7 | 1619 | : 1480 | ||
| 7 | Erlbeck,Simon | 1 | : 0 | Zaudtke,Friedrich W. | 8 | 1524 | : 1505 | ||
| 8 | Ehmer,Marty | 1 | : 0 | Dreiseitel,Werner (7) | 12 | 1520 | : 1395 | ||
| 12 | Khasanov,Ilya (7) | 0 | : 1 | Chen,Yilun (2) | 14 | 1451 | : 1312 | ||
| 15 | Weidinger,Marco (2) | 1 | : 0 | Halamicek,Robin (6) | 16 | 1334 | : 1504 | ||
| SK Neumarkt 2. | 3½ | : 4½ | SC Postbauer-Heng 3. | 1645 | : 1703Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beer,Franz Xaver | 1 | : 0 | Stürmer,Martin [3] | 1 | 1787 | : 1818 | ||
| 3 | Weidenhöfer,Martin | ½ | : ½ | Pfeiffer,Georg [1] | 2 | 1819 | : 1905 | ||
| 4 | Pröbster,Georg | ½ | : ½ | Höppe,Dirk | 3 | 1804 | : 1777 | ||
| 5 | Münz,Benedikt [1] | ½ | : ½ | Lamprecht,Friedrich [3] | 4 | 1670 | : 1739 | ||
| 6 | Markoff,Peter | 1 | : 0 | Stenger,Herbert | 5 | 1711 | : 1599 | ||
| 7 | Zidar,Zlatko [2] | 0 | : 1 | Märtin,Eberhard | 6 | 1636 | : 1651 | ||
| 9 | Appl,Rudolf (7) | 0 | : 1 | Enenkiel,Holger | 7 | 1614 | : 1585 | ||
| 10 | Queitsch,Hans Dieter (5) | 0 | : 1 | Klinger,Klaus (7) | 9 | 1115 | : 1551 | ||
| SF Altenfurt | 5 | : 3 | SC Mühlhof-R'dorf 2. | 1538 | : 1528Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sörgel,Frank | 1 | : 0 | Hauf,Hans-Jürgen [1] | 2 | 2071 | : 1765 | ||
| 2 | Raith,Ferdinand | 1 | : 0 | Trainbauer,Walter [2] | 3 | 1673 | : 1600 | ||
| 6 | Hahn,Georg | 1 | : 0 | Steiger,Achim | 4 | 1533 | : 1665 | ||
| 7 | Mayer,Michael | 0 | : 1 | Bachner,Thomas [1] | 5 | 1486 | : 1607 | ||
| 8 | Volkert,Jörg | ½ | : ½ | Frisch,Helmut (7) | 9 | 1484 | : 1478 | ||
| 9 | Hahn,Hans (6) | ½ | : ½ | Schüssel,Hans (2) | 12 | 1377 | : 1417 | ||
| 10 | Roßner,Hermann (4) | ½ | : ½ | Schneider,Robert (3) | 13 | 1362 | : 1400 | ||
| 11 | Bamberger,Roland (3) | ½ | : ½ | Tauber,Gerd (1) | 14 | 1314 | : 1290 | ||
| SC Anderssen Nbg. 1. | 5 | : 3 | SK Zirndorf 4. | 1630 | : 1475Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dippel,Jörg | 1 | : 0 | Friedrich,Horst | 1 | 1841 | : 1553 | ||
| 2 | Graf,Andreas | 1 | : 0 | Ludwig,Norbert | 2 | 1782 | : 1572 | ||
| 3 | Heidt,Eduard | ½ | : ½ | Keller,Wendel [1] | 3 | 1747 | : 1527 | ||
| 4 | Schindler,Jan | ½ | : ½ | Bölian,Michael | 5 | 1662 | : 1500 | ||
| 6 | Weber,Willibald | 1 | : 0 | Brückl,Lorenz | 6 | 1520 | : 1448 | ||
| 7 | Pohl,Rainer | 0 | : 1 | Seidlitz,Fritz [1] | 7 | 1541 | : 1393 | ||
| 8 | Töpfer,Friedrich | ½ | : ½ | Schmidt,Gerhard | 8 | 1534 | : 1314 | ||
| 16 | Mut,Viktor (4) | ½ | : ½ | Barth,Friedrich (5) | 9 | 1414 | : 1496 | ||
| SK Schwabach 07 2. | 3 | : 5 | SW Nürnberg Süd 5. | 1610 | : 1641Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischmann,Norbert,D[1] | ½ | : ½ | Müller,Werner [1] | 1 | 1699 | : 1758 | ||
| 2 | Heinrichmeier,Roland [3] | ½ | : ½ | Rost,Harald | 2 | 1704 | : 1754 | ||
| 3 | Scheuerlein,Gerhard | ½ | : ½ | Pahlen,Dietrich | 3 | 1657 | : 1708 | ||
| 4 | Stohl,Peter | ½ | : ½ | Bertram,Horst | 4 | 1594 | : 1691 | ||
| 5 | Uhlendorff,Daniel | ½ | : ½ | Ackermann,Jörg | 5 | 1552 | : 1558 | ||
| 7 | Oehl,Rolf | ½ | : ½ | Eisenmann,Willibald | 6 | 1522 | : 1550 | ||
| 8 | Stierand,Roland | 0 | : 1 | Röckl,Adelbert | 7 | 1522 | : 1562 | ||
| 9 | Lottring,Dieter (5) | 0 | : 1 | Elpelt,Volker | 8 | 1631 | : 1544 | ||
| TOP 20 |
|---|
|
|
| 8. Runde am 09.04.10 |
|---|
|