| 2.Bundesliga Ost |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
| 1. |
Erfurter SK |
 | 6 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 7 | 4 |
13 : 5 |
42.0 | Verz. |
| 2. |
SC Forchheim 1. |
2 |  | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ |
12 : 6 |
39.0 | Auf |
| 3. |
TSV Bindlach 1. |
4 | 4½ |  | 5 | 1½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 2½ |
12 : 6 |
37.0 | |
| 4. |
FC Bayern München 1. |
3½ | 3½ | 3 |  | 2½ | 4½ | 6½ | 5 | 5 | 5½ |
10 : 8 |
39.0 | |
| 5. |
Nickelhütte Aue |
4 | 3½ | 6½ | 5½ |  | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 5 |
9 : 9 |
39.5 | |
| 6. |
SC Garching |
4 | 4½ | 4 | 3½ | 5 |  | 5 | 3 | 3½ | 4 |
9 : 9 |
36.5 | |
| 7. |
SG Leipzig |
4 | 2½ | 3 | 1½ | 4½ | 3 |  | 4½ | 5½ | 4½ |
9 : 9 |
33.0 | |
| 8. |
SK König Plauen |
3½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | 3½ |  | 3 | 6½ |
6 : 12 |
35.5 | Ab |
| 9. |
SK Tarrasch München |
1 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 5 |  | 4½ |
6 : 12 |
28.5 | Ab |
| 10. |
SC N-T Nürnberg 1. |
4 | 2½ | 5½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 3½ |  |
4 : 14 |
30.0 | Ab |
Ergebnisse der Runde 9 vom 15.04.12 (DWZ: 11.04.12 / DSB-Hintergrunddatei)
| FC Bayern München 1. | 6½ | : 1½ |
SG Leipzig | 2368 | : 2291Ø |
| 1 | Bromberger,Stefan | IM | ½ |
: ½ | Machelett,Heiko | IM | 1 |
2483 | : 2371 |
| 2 | Schenk,Andreas | IM | ½ |
: ½ | Voigt,Roland | FM | 2 |
2457 | : 2379 |
| 8 | Renner,Christoph | IM | 1 |
: 0 | Schoeneberg,Manfred | FM | 3 |
2399 | : 2202 |
| 10 | Meister,Peter (7) | IM | 1 |
: 0 | Boehnisch,Manfred | FM | 4 |
2358 | : 2222 |
| 11 | Reich,Thomas (8) | IM | 1 |
: 0 | Zebisch,Paul | | 5 |
2350 | : 2253 |
| 12 | Meissner,Bernd (8) | IM | ½ |
: ½ | Wernert,Wilfrid | FM | 6 |
2346 | : 2289 |
| 14 | Unzicker,Ferdinand,Dr(3) | | 1 |
: 0 | Schubert,Thomas | FM | 7 |
2279 | : 2322 |
| 15 | Lentrodt,Thomas (6) | FM | 1 |
: 0 | Rausch,Stephan | FM | 8 |
2271 | : 2288 |
| SK Tarrasch München | 5 | : 3 |
SK König Plauen | 2264 | : 2301Ø |
| 1 | Fedorovsky,Michael | IM | ½ |
: ½ | Gdanski,Jacek | GM | 3 |
2333 | : 2539 |
| 2 | Koepke,Christian | IM | ½ |
: ½ | Zawadzka,Jolanta | GM | 4 |
2358 | : 2358 |
| 4 | Levushkina,Elena | GM | ½ |
: ½ | Espig,Lutz | GM | 5 |
2297 | : 2264 |
| 6 | Ter-Minasjan,Dmitry | FM | 1 |
: 0 | Masternak,Grzegorz | IM | 6 |
2293 | : 2317 |
| 7 | Singer,Christoph | FM | 1 |
: 0 | Kuraszkiewicz,Michael | FM | 7 |
2264 | : 2303 |
| 8 | Meier,Volker | FM | ½ |
: ½ | Schaller,Sven | FM | 8 |
2207 | : 2255 |
| 11 | Monninger,Moritz (8) | | 0 |
: 1 | Pfretzschner,Roland (9) | FM | 9 |
2152 | : 2166 |
| 15 | Weichert,Helmut (1) | | 1 |
: 0 | Sandner,Gunter (3) | FM | 12 |
2211 | : 2205 |
| SC Garching | 4½ | : 3½ |
SC Forchheim 1. | 2252 | : 2309Ø |
| 2 | Loetscher,Roland | FM | ½ |
: ½ | Prusikin,Michael | GM | 1 |
2333 | : 2514 |
| 3 | Bredl,Harald | FM | ½ |
: ½ | Jansa,Vlastimil | GM | 2 |
2337 | : 2473 |
| 4 | Rusche,Johannes | | ½ |
: ½ | Mons,Leon | FM | 3 |
2242 | : 2317 |
| 5 | Schleich,Markus | | ½ |
: ½ | Seyb,Alexander | FM | 4 |
2255 | : 2234 |
| 6 | Schmitz,Thorsten | FM | ½ |
: ½ | Heidrich,Manfred | FM | 5 |
2306 | : 2244 |
| 7 | Schoellmann,Jochen | FM | ½ |
: ½ | Zwanzger,Johannes | | 6 |
2205 | : 2276 |
| 8 | Ruecker,Benjamin | | 1 |
: 0 | Bade,Joern | | 7 |
2181 | : 2249 |
| 9 | Pitschka,Claus (8) | FM | ½ |
: ½ | Doeres,Hans-Juergen (7) | | 10 |
2160 | : 2167 |
| TSV Bindlach 1. | 1½ | : 6½ |
Nickelhütte Aue | 2376 | : 2395Ø |
| 1 | Navara,David | GM | ½ |
: ½ | Meijers,Viesturs | GM | 1 |
2696 | : 2453 |
| 3 | Heinz,Axel | IM | 0 |
: 1 | Slobodjan,Roman | GM | 2 |
2446 | : 2466 |
| 4 | Neuman,Petr | IM | 0 |
: 1 | Prohaszka,Peter | GM | 4 |
2466 | : 2564 |
| 5 | Cech,Pavel | IM | 0 |
: 1 | Plat,Vojtech | IM | 5 |
2330 | : 2413 |
| 6 | Opitz,Alexander | | 0 |
: 1 | Spiess,Gunter | IM | 6 |
2285 | : 2383 |
| 7 | Krensing,Jan | | ½ |
: ½ | Wichmann,Cliff (9) | IM | 10 |
2277 | : 2287 |
| 9 | Wall,Gavin (7) | IM | 0 |
: 1 | Rosko,Lubos (1) | FM | 13 |
2313 | : 2297 |
| 10 | Delitzsch,Juergen (8) | | ½ |
: ½ | Londyn,Radek (2) | FM | 14 |
2193 | : 2298 |
| SC N-T Nürnberg 1. | 4 | : 4 |
Erfurter SK | 2261 | : 2301Ø |
| 1 | Milov,Leonid | IM | ½ |
: ½ | Haba,Petr | GM | 2 |
2463 | : 2441 |
| 2 | Wagner,Florian | FM | 0 |
: 1 | Enders,Peter | GM | 4 |
2230 | : 2403 |
| 3 | Mischustov,Michael | FM | ½ |
: ½ | Mueller,Matthias | IM | 6 |
2320 | : 2360 |
| 4 | Kirchner,Thomas | FM | ½ |
: ½ | Voekler,Bernd | FM | 7 |
2284 | : 2342 |
| 5 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | | 1 |
: 0 | Troyke,Christian | IM | 8 |
2187 | : 2323 |
| 6 | Heimrath,Reiner | FM | 0 |
: 1 | Brueggemann,Joachim (8) | IM | 9 |
2218 | : 2276 |
| 7 | Hirn,Oskar | FM | 1 |
: 0 | Krueger,Rainer Dr. (5) | | 10 |
2187 | : 2123 |
| 8 | Epding,Olaf | | ½ |
: ½ | Steinacker,Alex (5) | | 11 |
2202 | : 2136 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
|
04 Enders,Peter 05 Plat,Vojtech 06 Wernert,Wilfrid 01 Milov,Leonid 06 Mueller,Matthias
02 Slobodjan,Roman 02 Loetscher,Roland 03 Mons,Leon 06 Schmitz,Thorsten 07 Voekler,Bernd
|
Erfur NiAue Leipz NTN 1 Erfur NiAue Garch SCFO1 Garch Erfur
|
8.0a9 6.5a7 6.5a9 6.0a9 6.0a9 5.5a9 5.5a9 5.5a9 5.5a9 5.5a8
|
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|
08 Ruecker,Benjamin 08 Renner,Christoph 02 Koepke,Christian 05 Heidrich,Manfred 07 Schubert,Thomas
07 Krensing,Jan 08 Schaller,Sven 09 Pitschka,Claus 10 Wichmann,Cliff 12 Meissner,Bernd
|
Garch BayM1 TarrM SCFO1 Leipz Bind1 Plaue Garch NiAue BayM1
|
5.5a8 5.5a8 5.0a9 5.0a9 5.0a8 5.0a9 5.0a6 5.0a8 5.0a9 5.0a8
|
|
|